в наличии
по России и СНГ
Цена :
1 ₽
Номинальный диаметр резьбы, мм | Ряд | ||||
Мелкий (ГОСТ 10450) | Нормальный (ГОСТ 11371) | Средний (ГОСТ 6958) | Крупный (ГОСТ 6958) | Особо крупный (ГОСТ 28848) | |
Толщина шайбы, мм | |||||
1 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
1,2 | |||||
1,4 | |||||
1,6 | 0,3 | ||||
1,8 | - | ||||
2 | 0,5 | ||||
2,2 | 0,5 | - | |||
2,5 | 0,5 | 0,5 | |||
3 | 0,8 | ||||
3,5 | 0,5 | ||||
4 | 0,8 | 0,8 | 1 | ||
4,5 | 0,8 | - | |||
5 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 2 |
6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | |
7 | - | 2 | |||
8 | 1,6 | 3 | |||
10 | 2 | 2 | 2,5 | ||
12 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 |
14 | 2,5 | - | |||
16 | 3 | 3 | 5 | ||
18 | 3 | - | 4 | ||
20 | 3 | 6 | |||
22 | - | 5 | |||
24 | 4 | 4 | |||
27 | 6 | ||||
30 | |||||
33 | 5 | 5 | 8 | ||
36 | 8 | ||||
39 | - | 6 | 10 | ||
42 | 8 | 10 | - | ||
45 | |||||
48 | |||||
52 | |||||
56 | 10 | - | |||
60 | |||||
64 | |||||
68 | |||||
72 | |||||
76 | |||||
80 | 12 | ||||
85 | |||||
90 | |||||
95 | |||||
100 | 14 | ||||
105 | |||||
110 | |||||
115 | |||||
120 | 16 | ||||
125 | |||||
130 | |||||
140 | 18 |
ГОСТ ГОСТ 28961-91 (ИСО 887-83)
Диаметр 1-140 мм
Толщина 0,3-18 мм
На расчётный счёт
Наличными в офисе
Банковской картой
Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ
Открываем казначейские счета
Отсрочка платежа до 90 дней
75 гектаров
производственных и складских
1500 тонн
металлопроката всегда в наличии
10 лет
безупречной работы
10000
довольных клиентов
324 единицы
техники в автопарке
1000
сотрудников и высококлассных специалистов
83 города
с филиалами нашей компании
Персональный менеджер закрепляется за каждым клиентом
Возможность согласовать постоплату и рассрочку
Доставка точно в срок
Высокое качество продукции, подтверждённое сертификатами
Широкий ассортимент более 200 000 позиций
Низкие цены за счёт собственного производства
Предоставляем услуги по всем видам обработки металла