в наличии
по России и СНГ
Цена :
1 ₽
Обозначение шайб | Исполнение | Диаметр шайбы, мм | Диаметр стержня, мм | Высота шайбы, мм | Покрытие |
7019-0431 | 1 | 16 | 5 | 4 | Химическое окисное, пропитанное маслом; иное по соглашению с потребителем |
7019-0432 | 2 | ||||
7019-0433 | 1 | 20 | |||
7019-0434 | 2 | ||||
7019-0435 | 1 | 25 | |||
7019-0436 | 2 | ||||
7019-0437 | 1 | 30 | |||
7019-0438 | 2 | ||||
7019-0439 | 1 | 20 | 6 | 5 | |
7019-0440 | 2 | ||||
7019-0441 | 1 | 25 | |||
7019-0442 | 2 | ||||
7019-0443 | 1 | 30 | 6 | ||
7019-0444 | 2 | ||||
7019-0445 | 1 | 36 | |||
7019-0446 | 2 | ||||
7019-0447 | 1 | 25 | 8 | ||
7019-0448 | 2 | ||||
7019-0449 | 1 | 30 | |||
7019-0450 | 2 | ||||
7019-0451 | 1 | 36 | 7 | ||
7019-0452 | 2 | ||||
7019-0453 | 1 | 40 | |||
7019-0454 | 2 | ||||
7019-0455 | 1 | 50 | |||
7019-0456 | 2 | ||||
7019-0457 | 1 | 30 | 10 | ||
7019-0458 | 2 | ||||
7019-0459 | 1 | 36 | |||
7019-0460 | 2 | ||||
7019-0461 | 1 | 40 | 8 | ||
7019-0462 | 2 | ||||
7019-0463 | 1 | 50 | |||
7019-0464 | 2 | ||||
7019-0465 | 1 | 60 | |||
7019-0466 | 2 | ||||
7019-0467 | 1 | 36 | 12 | ||
7019-0468 | 2 | ||||
7019-0469 | 1 | 40 | |||
7019-0470 | 2 | ||||
7019-0471 | 1 | 50 | |||
7019-0472 | 2 | ||||
7019-0473 | 1 | 60 | 10 | ||
7019-0474 | 2 | ||||
7019-0475 | 1 | 70 | |||
7019-0476 | 2 | ||||
7019-0477 | 1 | 80 | |||
7019-0478 | 2 | ||||
7019-0479 | 1 | 40 | 16 | ||
7019-0480 | 2 | ||||
7019-0481 | 1 | 50 | |||
7019-0482 | 2 | ||||
7019-0483 | 1 |
ГОСТ ГОСТ 4087-69 Сталь 25ХГСА Диаметр 5-48 мм Высота 4-25 мм Покрытие Хим. Окс. прм
На расчётный счёт Компания в цифрах
Почему стоит выбирать именно нас
|